제품 상세 정보:
|
자동 등급: | 자동적 인 | 구동 유형: | 전기이고 수력이고 기계적입니다 |
---|---|---|---|
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 | 유형: | 라미네이팅 기계 및 플립 플롭 기계 |
상태: | 새로운 | 보증: | 일년 |
속도: | 60-150 시트 / 분 | ||
하이 라이트: | 5 플라이 플루트 라미네이터 150m/Min,5 플라이 플루트 라미네이터 PLC 제어,백 피더 플루트 라미네이터 기계 |
DX-1650 백피더 플루트 라미네이터
• 서보 샤프트리스 백 피더는 상단 시트 급지 용지를 빠르고 효율적으로 겹칩니다.
• 이중 서보 하단 시트 공급 장치는 뒤틀림 및 여러 겹 판지의 원활한 공급을 보장합니다.
• 시간당 최대 12,000장 전산화 고속 라미네이팅(용지 길이:600mm)
• 피더 베이스: 낮은 E형 파일링 테이블은 팔레트 카트에 의한 직접적인 용지 공급을 보장합니다.철도 트럭 프리로더는 옵션입니다.
• 접착 시스템:고정밀 접착 롤러, 접착면 스토퍼, 자동 접착 레벨 컨트롤러, 고속에서 넘침 방지 및 접착제 재순환 시스템.
• 보정 정렬 시스템: 여러 개의 센서가 하단 용지의 상대적 위치를 감지하고 서보 모터는 종속 상단 용지를 보장합니다. 두 장의 정확한 정렬을 보장하는 배송 보상.
• 전기 제어 시스템: PLC 제어 기능이 있는 인간 기계 인터페이스, 경고등 표시기, 생산 조건 자동 감지,비리 및 작업 기록.CE 인증.
DX-1450 | DX-1650 | DX-1650XL | |
최대크기: | 1450mm*1450mm | 1650mm*1450mm | 1650mm*1650mm |
최소크기: | 400mm*450mm | 400mm*450mm | 400mm*450mm |
상단 시트 GSM: | 120gsm-600g/㎡ | 120gsm-600g/㎡ | 120gsm-600g/㎡ |
하단 시트 두께: | 0.5-10mm | 0.5-10mm | 0.5-10mm |
최대속도: | 30~150m/분 | 30~150m/분 | 30~150m/분 |
박판 정확도: | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
총 무게: | 7000kgs | 7500kgs | 7500kgs |
기계 크기: | 14056mm*2314mm*2560mm | 14056mm*2514mm*2560mm | 16525mm*2514mm*2560mm |
머신 파워: | AC380/50HZ/26KW | AC380/50HZ/28KW | AC380/50HZ/28KW |
적합한 용지 | 단면(플루트 AG), 다중층(3-7) 골판지, 회색 판지, 300GSM 이상의 판지. |
담당자: Tony Tang
전화 번호: +86 18678943457
팩스: 86-515-85571076